Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
006 AP Schludroff | 8,63 km | 325,3° | Páska 10,00 km, Max. výška je 1,20 km |
188 Leimen Zementwerk | 49,45 km | 199,9° | Cylinder R=0,50 km |
071 Donnersberg Tv 2868Ft | 62,77 km | 298,5° | Cylinder R=0,50 km |
001 Reinheim | 67,98 km | 70,0° | Cylinder R=3,00 km |
Celkem: | 180,19 km |
Bord-Bord: 122.335
Reinheim: 135.005
Abflughöhe 1200 m MSL
Max. Geschwindigkeit 170 km/h Ground
Zielkreis: 3 km 400 m MSL
Grid-Time 12:00
1. Start 12:45
Wendepunktradien:
DG1000 0,5 km
LS4, DG300 2,4 km
Taurus 4,0 km