Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
Cabañas de Yepes | 5,53 km | 26,8° | Páska 10,00 km |
Los Yébenes | 45,14 km | 219,8° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
AD La Mancha | 53,20 km | 92,3° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
ZA Yebenes | 52,17 km | 262,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
ZA PLapice | 38,90 km | 122,2° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
AD Ocaña | 70,26 km | 357,6° | Cylinder R=4,00 km |
Celkem: | 259,66 km |
Parrilla de salida a las 12:30
Teléfono tomas fuera 639028150
Frecuencia campeonato 130,10 Frecuencia Lillo 123,375
ALTURA MINIMA DE LLEGADA 200m