Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
007 AP Musenhof | 8,83 km | 168,5° | Páska 20,00 km |
037 Donnersberg | 30,73 km | 321,7° | Cylinder R=15,00 km |
086 Marpingen | 66,79 km | 253,8° | Cylinder R=20,00 km |
003 AP Germersheim | 99,03 km | 102,7° | Cylinder R=8,00 km |
140 Lachen-Speyerdorf | 11,35 km | 308,4° | Cylinder R=3,00 km |
Celkem: | 141,29 km / 281,26 km (207,90 km) |
Schleppfrequenz: 128,585 MHz
Wettbewerbsfrequenz: 135,885 MHz
QNH: 1013 Platzhöhe 120m MSL
Startbereitschaft: 12:00 MESZ
Max. Abflughöhe 1400m MSL
Max. Abfluggeschwindigkeit 170km/h
Zielkreis: 3km Radius; Höhe 320m MSL
Landerichtung:29
Anflug auf Wettbewerbsfrequenz
Max. Flughöhe: 2896m MSL
IGC files an: Logger@fsvn.de
Außenlandung: Lowcrop.aero oder 0160 1525272 / 0176 82293216