Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
002AP2 PORTA FLUGPLATZ | 0,00 km | 0,0° | Páska 10,00 km |
178BRAKEL BAHNHOF | 60,85 km | 158,7° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
160BISPERODE WEST | 45,46 km | 26,3° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
392NEUHAUS SOLLING TEICH | 36,21 km | 175,2° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
002AP2 PORTA FLUGPLATZ | 68,95 km | 319,3° | Cylinder R=5,00 km |
Celkem: | 211,47 km |
QNH:1020
*STARTAUFBAU*: 23
*FREQUENZEN*
Porta Wettbewerb (=Platzfrequenz): 130.640 MHz
*ABFLUGLINIE*
MAX. Geschwindigkeit 150 km/h
*ZIELKREIS* min. 300m AGL
*LUFTRAUM*
Bückeburg: aktiv
*TELEFON Notfall/Außenlandung*
Wettbewerbsleitung (Jürgen): 01590 5436887
Sportleitung (Dieter): 0171 93 00 761