Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
AP1 | 3,10 km | 275,8° | Páska 10,00 km |
DETMOL_0 | 141,04 km | 85,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
QUAKEN_0 | 105,03 km | 320,5° | Symetrický, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
ZLOST | 117,69 km | 220,1° | Cylinder R=2,00 km |
Celkem: | 363,77 km |
Startrichtung 12
Starbereitschaft 11:45h lokal
Platzfrequenz 122.930
TMZ nutzbar
Ankunftshöhe Zielkreis 300m