Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
003AP3 | 10,09 km | 18,3° | Páska 20,00 km |
073Koesel | 43,44 km | 187,4° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
110Niesky | 179,35 km | 113,4° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
086Lieberose | 85,11 km | 334,6° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
095*Luesse | 113,03 km | 279,4° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
001*AP1 | 28,04 km | 351,6° | Cylinder R=5,00 km |
Celkem: | 448,97 km |
Startrichtung: 10
Startbereitschaft 11:00
Ausklinkhöhe 630m MSL / Motorabstellhöhe 680m MSL
Zielkreishöhe Doppelsitzer: 330 m MSL Radius 5km
Platzfrequenz 118.630 MHz für Start Zielanflug und Landung
Wettbewerbs- und Sicherheitsfrequenz 123,155 MHz
IGC Dateien per Email an auswertung@fliegerklub-brandenburg.de
alternativ: direkte Abgabe am Rechner in der Halle
Hinweis:starker Hängegleiterverkehr Flugplatz Jüterborg Altes Lager
Aussenlandmeldungen: https://lowcrop.aero/omv2018/
Aussenlandetelefon: 0160 472 0721
Wettbewerbsleitung: 0171 4928 051
QNH: 1017 hPa, Brandenburg Flugplatzhöhe: 30 m,
Max. Flughöhe FL 95 - in Polen FL85