Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
001Brandenburg | 0,00 km | 0,0° | Páska 20,00 km |
233Koeselitz | 53,50 km | 189,4° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
093Dahme | 66,77 km | 98,5° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
118Elster | 41,64 km | 263,6° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
001Brandenburg | 64,79 km | 347,0° | Cylinder R=5,00 km |
Celkem: | 226,70 km |
Startrichtung: 28
Startbereitschaft 11:30 lokal
Ausklinkhöhe 630m MSL / Motorabstellhöhe 680m MSL
QNH: 1021 hPa, Brandenburg Flugplatzhöhe: 30 m
max. Flughöhe FL95 - in Polen FL85
Abflug-Zeitschluss: Abflug frei + 2 Stunden
maximale Abfluggeschw. 150 km/h GS
Zielkreishöhe : 380 m MSL Radius 5km um WP001
Platzfrequenz 118.630 MHz für Start, Zielanflug und Landung
Wettbewerbs- und Sicherheitsfrequenz 123,155 MHz
IGC Dateien per Email schicken an auswertung@fliegerklub-brandenburg.de
Betreff: Datum + WB-Kennzeichen + Pilot
Aussenlandmeldungen: https://lowcrop.aero/omv2022/
Flugleitung : 0160 472 0721
Sportleitung : 0171 4928 051