Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
094LesZabor | 4,77 km | 299,1° | Páska 10,00 km |
070Klon | 122,24 km | 108,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
198Winsko | 114,59 km | 271,1° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
056Hetman | 49,53 km | 331,2° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
108Leszno | 15,24 km | 98,5° | Cylinder R=3,00 km |
Celkem: | 301,58 km |
Runway in use 05
Grid time 09:00 opened; 11:00 closed LT
First expected launch 11:45 LT
Event Marker Mandatory 10min
Forbiden Area MTMA EPLK