2024 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Paluknys, Litva,   21. června 2024 – 30. června 2024

Celkové výsledy Klubová po úloze 6

# OP Soutěžící Klub Kluzák Handicap Celkem
1 1 FL Darius Gudžiūnas Vilniaus Aeroklubas ASW 20 1.052 2 684
2 1 AM Karolis Mikalauskas Vilniaus Aeroklubas LS 3 1.049 2 601
3 2 5 Gvidas Sabeckis Vertikalė ASW 20 1.052 2 590
4 3 HB Vytautas Rasimavicius Kauno AASK ASW 20 1.055 2 513
5 MZ Joris Vainius Vilniaus aeroklubas HpH 304 CZ 1.044 2 510
5 1 F Kęstutis Jurkštas Vilniaus Aeroklubas LS 3a 1.039 2 510
7 1 RJ Ričardas Jurkus Kartenos sklandymo klubas PIK-20 B 1.014 2 400
8 VJ Vladas Motūza Kauno AASK ASW 20F 1.055 2 254
9 7 JM Jokūbas Motūza Kauno AASK SZD-41 Jantar Std. 1.004 2 233
10 2 AT Andrius Tamulėnas Vilniaus aeroklubas LS 4 1.022 2 198
11 2 SH Tomas Kuzmickas Vilniaus Aeroklubas ASW 20 1.052 2 177
12 1 H3 Viktoras Kukčikaitis Vertikalė ASW 20CL 1.068 2 152
13 4 W4 Titas Jovaiša Kauno AASK ASW 20F 1.052 2 116
14 01 Vaidas Pileičikas Kauno AASK SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.014 2 071
15 V7 Vidas Beržinskas Vilniaus aeroklubas SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.018 2 059
16 1 QT Austėja Urbanavičiūtė Vilniaus aeroklubas LS 3a 1.036 2 052
HC ES Edita Skalskienė Kauno AASK LAK-17A 18m 1.098 2 038
17 7 S2 Sakalas Uždavinys Vilniaus aeroklubas ASW 20 1.063 2 010
18 3 WU Andrej Lebedev Vilniaus Aeroklubas ASW 20 1.055 1 956
19 3 I Vytautas Sabeckis Vertikalė SZD-55-1 Nexus 1.026 1 817
20 5 PL Darius Liaugaudas Kauno AASK Pegase 101A 1.027 1 787
21 2 175 Aleksandras Bateika Kauno AASK Pegase 101A 1.015 1 777
22 4 A Šarūnas Šulekas Kauno AASK ASW 15 0.981 1 663
23 1 GIP Šarūnas Stanevičius Kartenos sklandymo klubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.01 1 623
24 2 YYY Ringaudas Kikalas Kartenos sklandymo klubas ASW 20L 1.055 1 608
25 2 AP Artūras Pilvinis Telšių aeroklubas SZD-55-1 Nexus 1.035 1 586
26 2 ND Romualdas Konteikis Vertikalė PIK-20 D 1.015 1 553
HC VG Voldemars Gavars Vidzemes aeroklubs / LAT mini LAK-FES 1.046 1 497
27 4 K Eduardas Jurkoit Vilniaus aeroklubas Mini Nimbus 1.031 1 479
28 8 BG Egidijus Pakalnis Vilniaus aeroklubas SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.014 1 441
29 NE Jurgis Kazlauskas Vilniaus Aeroklubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.01 1 343
30 2 HF Arnoldas Zeniauskas Telšių aeroklubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.007 1 258
31 2 LY Tomas Butkevičius Telšių aeroklubas SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.007 1 129
32 1 81 Ainis Bagdonas Biržų aeroklubas ASW 19 B 1.008 979
33 2 BF Aleksandras Vizbaras Vilniaus aeroklubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.014 784
34 4 JI Arvydas Gaižutis Kauno AASK SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.022 780
35 1 L Mantas Binkis Biržų aeroklubas LS 4 1.022 762
36 T Gražvydas Bieliunas Vilniaus aeroklubas LS 3a 1.042 739
HC = Mimo soutěž, oficiálně nesoutěží