Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
003AP Sued | 12,08 km | 18,4° | Páska 20,00 km |
214GRAEFINAU CHU | 46,90 km | 255,9° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
047BAD LIEBENSTEIN | 49,18 km | 287,5° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
404NEUSTADT/WEID. CHU | 178,52 km | 132,6° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
011ADORF B92YB283 | 65,29 km | 5,3° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
282JOEHSTADT | 62,86 km | 69,8° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
008Zielkreis | 101,91 km | 295,1° | Cylinder R=5,00 km |
Celkem: | 504,67 km |
Flugsicherungsinfos:
Maximale Flughöhe: FL95 (2951 m MSL), QNH: 1020 hPas
Höhe FP: 375 m MSL, Zielkreishöhe: 200 m APL => 575 m MSL
Abstellen Motorlauf 600m APL + max 50m APL (1025 m MSL)
Landerichtung: 020°
F-Schlepp, Jena-Info: 118.735 MHz
Anflug: 118.735 MHz,
Wettbewerb: 120.975 MHz
Sonstiges:
Abflug-Freigabe: letzter Start + 30', Abflug-Zeitschluss: Abflug-Freigabe + 120', Wertungsschluss: SS (21:04)
Auswertung/IGC-Files: igcfiles@jenacup.de oder Abgabe Auswertung
Außenlandemeldungen: lowcrop.aero, SMS +49 151 50325333
Telefon Jenacup: +49 151 50325333, Telefon EDBJ: 036428/40669
Startbereitschaft: 11:30