Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
002Aire A11 | 7,07 km | 39,7° | Páska 20,00 km |
127L'Aigle St Michel | 75,22 km | 295,8° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
120NEAR_La Fleche | 123,50 km | 203,9° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
133Le Grand Luce | 38,44 km | 68,9° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
099Fontaine-Simon ULM | 81,49 km | 28,3° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
236Toury | 77,75 km | 116,9° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
001BailleauArmenonville | 39,26 km | 329,8° | Cylinder R=3,00 km |
Celkem: | 435,66 km |
Take-off : 11H45
QNH 1016
FL65 = 2005 m
squawk 3714 in TMA 7, 8, 1G1, 1G2, CTR Orleans. Monitor 122.7 in these zones.
TMA 1G1 and 1G2 opened only after 16H30 (local time)