Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
002CHAP | 2,34 km | 286,9° | Páska 10,00 km |
246Epine relais TV | 18,50 km | 309,4° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
072BRAME | 33,54 km | 147,9° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
070BANGE | 36,19 km | 358,6° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
190CSVVA | 19,41 km | 194,4° | Cylinder R=3,00 km |
Celkem: | 107,64 km |
QNH du jour : 1016 hPa
FL85 - 2614m / FL95 - 2919m / FL105 - 3224m / FL115 - 3529m / FL125 - 3833m / FL135 - 4138m
Altitude max de l'épreuve : 3000m QNH
Vitesse max de départ : 170 km/h (Vitesse sol)
Altitude max de départ : donnée en vol avant le départ
Altitude min au cercle d'arrivée : 600m QNH
Fréquence sol : 118.405 MHz
Fréquence compétition : 122.5 MHz
Fermeture de la grille de décollage : 15h00