Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
093RUTH | 8,65 km | 232,7° | Páska 10,00 km |
127MONTSERIEUX | 38,14 km | 7,8° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
124DORMILLOUSE | 19,39 km | 100,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
079COUPE | 39,86 km | 186,5° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
000ST AUBAN Aero | 23,80 km | 270,0° | Cylinder R=3,00 km |
Celkem: | 121,18 km |
Fréquence terrain 122.30
Fréquence concours 123.65
Altitude terrain LFMX 460m
Altitude arrivée mini 850m QNH
QNH 1011 FL 75 2270m FL 115 3490m
PC Vache Jean Philippe Varnier 0608780565
Scoring: Rendre le fichier de vol 45 min après l'atterrissage
Passages interdits
Mise en piste: Sud Whisky
Premier décollage: 13h30
Zones interdites: GAP Para
Max altitude FL 115
Sunset 20:54
Fin des vols 19h00
Bons vols