Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
094VAUMASE | 15,20 km | 199,9° | Páska 10,00 km |
016CABRE_COL | 57,36 km | 316,9° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
123MORGON | 63,81 km | 95,5° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
078BEYNES | 59,05 km | 191,8° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
000ST AUBAN Aero | 19,38 km | 295,0° | Cylinder R=3,00 km |
Celkem: | 199,60 km |
Fréquence terrain 122.30
Fréquence concours 123.65
Altitude terrain LFMX 460m
Altitude arrivée mini 850m
QNH 1016 FL 75 2310m FL 115 3530m
PC Vache Jean Philippe Varnier 0608780565
Scoring: Rendre le fichier de vol 45 min après l'atterrissage
Passages interdits
Mise en piste: Sud Whisky
Premier décollage: 14h
Zones interdites: GAP Para, R71
Max altitude FL 115
Sunset 20:58
Fin des vols 19h30
Bons vols
#clefdanslavoiture