Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
002AP Ost | 10,86 km | 293,7° | Páska 10,00 km |
671ZELLA-MEHLIS TOHA | 88,03 km | 254,6° | Symetrický, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
303KOEDELTALSPERRE | 69,84 km | 122,0° | Symetrický, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
008Zielkreis | 67,70 km | 13,7° | Cylinder R=3,00 km |
Celkem: | 225,58 km |
Höhe Zielkreis mind 600 m MSL
Startbereitschaft 12:45