Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
001METHAMIS | 11,13 km | 274,8° | Páska 10,00 km |
307VINON AE | 54,68 km | 124,5° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=360,0°, Cylinder R=0,50 km |
100DORMILLOUSE | 88,86 km | 32,5° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Úhel=360,0°, Cylinder R=0,50 km |
240ROUSSET PARKING | 91,41 km | 302,0° | Cylinder R=35,00 km |
002CARPENTRAS AE | 91,13 km | 195,7° | Cylinder R=3,00 km |
Celkem: | 204,83 km / 456,89 km (326,08 km) |
championat regional epreuve 5
qnh 1022
decollage 12h30
pc vcache ( albert ) 0699174138
FL 70 : 2208m
FL75 : 2361m
FL115 : 3580m
Plateau Canjuers interdit
R71 inactives
FL115 max
frequences : dep et arrivee 118.175
vol : 122.50 ; 123.05 ; 122.65 ; 129.97 ; 130.12
arrivee 500m annonce km 10
bons vols