Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
012START12 | 7,99 km | 273,1° | Páska 10,00 km |
134Monteroduni | 142,72 km | 136,0° | Cylinder R=0,50 km |
080Capodacqua | 201,17 km | 327,2° | Cylinder R=0,50 km |
114SGemini | 48,14 km | 206,6° | Cylinder R=0,50 km |
104CittPieve | 57,43 km | 309,3° | Cylinder R=0,50 km |
018LAGHETTI | 87,04 km | 126,7° | Cylinder R=0,50 km |
000RietiFin | 5,50 km | 173,1° | Páska 2,00 km |
Celkem: | 542,00 km |
QNH: 1016 hPa
no start before: 13:25 LT
release height: 800m