Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
010START10 | 14,15 km | 284,7° | Páska 10,00 km |
030Roveto | 74,46 km | 144,3° | Cylinder R=0,50 km |
023Autostrade | 45,36 km | 331,0° | Cylinder R=0,50 km |
068Navelli | 36,82 km | 83,9° | Cylinder R=0,50 km |
084Costacciaro | 148,53 km | 327,2° | Cylinder R=0,50 km |
000RietiFin | 104,19 km | 174,3° | Páska 2,00 km |
Celkem: | 409,36 km |
QNH 103 hPa
Release Cantalice1290m AMSL
no start before 13:55 LT