Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
003 depart EST | 10,42 km | 91,5° | Páska 10,00 km |
004 Mousseau Neuville | 31,61 km | 283,1° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
233Thivars | 61,26 km | 173,1° | Cylinder R=35,00 km |
054Bois Le Roi | 56,22 km | 352,4° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
001Beynes Aero | 41,42 km | 92,9° | Cylinder R=5,00 km |
Celkem: | 118,93 km / 328,11 km (190,51 km) |
QNH : 1016
FL55=1676 m
FL65=1981 m
Altitude max de départ :
Vitesse max de départ : 170 km/h
Altitude de référence au décollage : 113 m
Grille (Piste) : 12 Fermeture de grille à :
Premier décollage : 15h30
PC Vache : 01.34.89.10.05
Fréquence décollage, arrivée et rayon 15 km : 120.430
Fréquence concours 123.030
Altitude mini arrivée : 350m
MERCI D'ENVOYER LES FICHIERS IGC A : cregidf2023@cab.asso.fr
Config Est Li& - Carte N°2