Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
003 depart EST | 10,42 km | 91,5° | Páska 10,00 km |
054Bois Le Roi | 31,01 km | 273,8° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
005Bouglainval | 35,21 km | 160,1° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
181Nonancourt | 32,95 km | 315,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
001Beynes Aero | 53,26 km | 81,5° | Cylinder R=5,00 km |
Celkem: | 152,44 km |
QNH : 1024
FL45=1465 m
FL55=1770 m
FL65=2075 m
Altitude max de départ : ----m
Vitesse max de départ : 170 km/h
Altitude de référence au décollage : 113m
Grille (Piste) : 12 Fermeture de grille à :…
Premier décollage :
PC Vache : 01.34.89.10.05
Fréquence décollage, arrivée et rayon 15 km : 120.430
Fréquence concours 123.030
Altitude mini arrivée : 350m
MERCI D'ENVOYER LES FICHIERS IGC A : cregidf2023@cab.asso.fr