Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
002CHAP | 2,34 km | 286,9° | Páska 10,00 km |
256Roc des Boeufs | 27,33 km | 28,2° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
086CROLL | 56,79 km | 205,6° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
190CSVVA | 29,37 km | 18,3° | Cylinder R=3,00 km |
Celkem: | 113,49 km |
QNH du jour : 1019 hPa
PC Vaches : 06 78 52 29 61