Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
004DEPART4 | 7,50 km | 13,8° | Páska 10,00 km |
233OULMES | 62,35 km | 114,9° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
208MONTAIGU AERO | 78,11 km | 319,7° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
116FONTENAY | 65,12 km | 142,2° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
006LIGNE28 | 45,77 km | 300,9° | Cylinder R=5,00 km |
Celkem: | 251,35 km |
QNH : 1029 / LFRI 86 m QNH
DECOLLAGE : piste 10 1ER DECOLLAGE : 12H00 LOC
Ligne de départ R= 5km
ARRIVEES 28 :Arrivée sur cercle 28, altitude minimum 350m QNH, annoncez vos intentions au passage du cercle (passage ou direct) et rappelez à 1 minute du terrain
TRANSPONDEUR : 3714
FL55 = 1811 m / FL65 = 2116 m
FREQUENCES : Maintenir veille de la fréquence de La Roche sur Yon 119.900 dans un rayon de 20 km - Veille de la fréquence 127.35 recommendée au delà de 20 km - Pas de vols d'équipe
ENVOYER FICHIER EPREUVE A: chp2016@free.fr
Zone P,A,C,D,R interdites
BONS VOLS