Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
003 depart EST | 10,42 km | 91,5° | Páska 10,00 km |
004 Mousseau Neuville | 31,61 km | 283,1° | Cylinder R=2,00 km |
154Maintenon | 38,02 km | 158,3° | Cylinder R=15,00 km |
181Nonancourt | 32,67 km | 308,7° | Cylinder R=10,00 km |
054Bois Le Roi | 15,01 km | 48,9° | Cylinder R=2,00 km |
001Beynes Aero | 36,42 km | 93,0° | Cylinder R=5,00 km |
Celkem: | 106,64 km / 203,90 km (153,73 km) |
QNH : 1018
FL55=1717
FL65=2022
Altitude max de départ : ----m
Vitesse max de départ : 170 km/h
Altitude de référence au décollage : 113m
Grille (Piste) : 12 Fermeture de grille à --h--
Premier décollage : --h--
PC Vache : 01.34.89.10.05
Fréquence décollage, arrivée et rayon 15 km : 120.430
Fréquence concours 123.030
Altitude mini arrivée : 350m
MERCI D'ENVOYER LES FICHIERS IGC A : cdfj2022@cab.asso.fr