Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
002 depart OUEST | 15,67 km | 95,7° | Páska 10,00 km |
004 Mousseau Neuville | 26,27 km | 282,8° | Cylinder R=3,00 km |
233Thivars | 61,26 km | 173,1° | Cylinder R=35,00 km |
243Verneuil/Avre | 56,76 km | 318,1° | Cylinder R=20,00 km |
239Gasny | 62,84 km | 51,4° | Cylinder R=15,00 km |
004 Mousseau Neuville | 27,60 km | 222,9° | Cylinder R=3,00 km |
001Beynes Aero | 36,87 km | 100,0° | Cylinder R=5,00 km |
Celkem: | 141,63 km / 409,41 km (271,60 km) |
QNH : 1005
FL55=1606m
FL65=1911m
Altitude max de départ : 1300m
Vitesse max de départ : 170 km/h
Altitude de référence au décollage : 113m
Grille (Piste) : 30 Fermeture de grille à 12h15
Premier décollage : 12h30
PC Vache : 01.34.89.10.05
Fréquence décollage, arrivée et rayon 15 km : 120.430
Fréquence concours 123.030
Altitude mini arrivée : 350m
MERCI D'ENVOYER LES FICHIERS IGC A : cdfj2022@cab.asso.fr