Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
160ADPLOERMELLOYAT | 0,44 km | 277,3° | Páska 10,00 km, Max. výška je 1,00 km |
225AUGAN | 11,81 km | 140,9° | Cylinder R=5,00 km |
184ADSAINTSULPICEDESLANDES | 50,00 km | 106,3° | Cylinder R=20,00 km |
765PLUMELEC | 75,09 km | 274,4° | Cylinder R=15,00 km |
818RPREPORTE | 30,04 km | 52,8° | Cylinder R=0,50 km |
820RPSEUIL10 | 4,97 km | 271,4° | Cylinder R=3,00 km |
Celkem: | 103,06 km / 245,28 km (171,91 km) |
R146 A inactive
R506 A inactive
QNH 1019
FL 65 2030 m
V sol max départ 150 km/h Altitude max 1000 m