Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
01 AD Vitacura | 0,00 km | 0,0° | Páska 3,00 km, Max. výška je 2,20 km |
68 Santa Martina | 12,23 km | 17,2° | Cylinder R=3,00 km |
09 Chacabuco Pista | 29,42 km | 327,8° | Cylinder R=13,00 km |
20 El Abanico | 48,89 km | 155,9° | Cylinder R=33,00 km |
02 3K | 9,87 km | 329,8° | Cylinder R=0,50 km |
01 AD Vitacura | 3,04 km | 260,6° | Páska 1,00 km |
Celkem: | 56,74 km / 198,80 km (103,45 km) |
Primer despegue 13:45
Partida 15:00
Altura máxima de partida: 2200m QNH
Altura mínima de llegada: 900m QNH
Posterior a 3K, descenso constante hasta la llegada.
Frecuencia de despegue, aterrizaje y remolque: 122.8
Frecuencia entre planeadores: 123.4
Tobalaba TWR : 121.6/ 118,7
Aerodromos no controlados: 118.2
Vitacura Operaciones: +56 (2) 22184135 +56 (2) 22184109
Alfonso Soto: +56 (9) 98217599
Nicolás Arteaga +56 (9) 68488196
Pablo Donoso +56 (9) 88181451
Buen vuelo!