Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
Start F3 | 3,57 km | 19,3° | Páska 20,00 km |
043Dessau | 90,02 km | 156,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=0,0°, Cylinder R=0,50 km |
040Dahme | 73,99 km | 88,7° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=0,0°, Cylinder R=0,50 km |
139Rathenow | 109,25 km | 318,4° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=0,0°, Cylinder R=0,50 km |
Zielanflug Ost | 30,56 km | 278,1° | Cylinder R=1,00 km |
Ziel Ost | 4,96 km | 260,4° | Páska 1,00 km |
Celkem: | 246,94 km / 377,34 km (308,78 km) |
www.altmark-pokal.de