Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Páska 10,00 km |
41Nostrinque | 107,08 km | 320,3° | Cylinder R=30,00 km |
21Nodoso | 75,65 km | 173,1° | Cylinder R=30,00 km |
A115SDFZ | 87,34 km | 61,6° | Cylinder R=25,00 km |
01SSQZ | 49,03 km | 199,7° | Cylinder R=3,00 km |
Celkem: | 176,44 km / 476,50 km (319,10 km) |
**** Altura mínima de chegada: 300m ****
---> Caso abertura faixa após 13:00 o tempo de prova será reduzido de 03:30 para 03:00 <---