33rd World Gliding Championships

Rayskala, Finsko,   19. června 2014 – 5. července 2014

Celkové výsledy Standart po úloze 13

# OP Soutěžící Kluzák Celkem
1 1 21 Bert Schmelzer Discus 2a 4 956
2 1 I Sebastian Kawa Discus 2a 4 948
3 232 Jeremy Hood LS 8 4 898
4 352 Richard Hood LS 8 4 851
5 1 TA Jan-Ola Nordh Discus2T 4 750
6 1 LOT Tomasz Krok LS 8 4 653
7 4 DA Frederic Hoyeau Discus2a 4 563
8 1 XN Tijl Schmelzer Discus 2a 4 553
9 3 JS Juha Sorri Discus 2b 4 540
10 6 8K Ronny Lindell Discus 2T 4 508
11 2 TC Samuel Pollak LS 8 4 491
12 2 ET Denis Guerin Discus 2a 4 483
13 5 GX Miloslav Cink Discus 2a 4 482
14 E5 Bas Seijffert LS 8 4 401
15 2 iEB Alfred Alfers LS 8 4 289
16 1 CG Mak Ichikawa Discus 2a 4 242
17 5 AKI Mario Kiessling Discus 2a 4 188
18 N8 Claudio Schmidt LS 8 4 167
19 SK Dominik Jancik LS 8 4 144
20 FL Vladas Motuza DISCUS_2A 4 125
21 4 AA Ulrik Sorensen Discus-2T 4 090
22 1 Y Pawel Wojciechowski Discus 2a 4 075
23 P2 Vytautas Sabeckis LS 8 3 992
24 AO Jan Boruvka LS 8 3 903
25 1 N3 Antti Koskiniemi Discus 2b 3 707
26 1 2A Thomas Laugesen Discus 2a 3 675
27 2 MK Jan Omsels Discus 2a 3 668
28 KG Reinhard Haggenmueller Discus 2a 3 655
29 2 AJ Allan Barnes LS 8 3 633
30 1 AS Sergey Ryabchinsky Discus 2b 3 516
31 90 Robert W. Fletcher ASW-28 3 435
32 1 KS Sue Kussbach LS 8 3 312
33 2 GG Vittorio Pinni LS 8 3 283
34 2 V Vittorio Squarciafico DISCUS 2A 3 267
35 1 HAL Orsolya Diofasi Discus 2a 2 979
36 2T Phil Gaisford Discus 2 2 971
37 EL Damian Goldenzweig Discus2 2 919
38 JH Guilherme Purnhagen Discus 2T 2 779
39 ES Matthew Gage LS 8 2 644
40 TQ Sorin Lingureanu LS 8 2 530
41 1 SF Raul Garda LS 8 2 335
42 1 HY Gary Whitecross LS 8 2 063