Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
Lekwena 009 | 11,03 km | 248,0° | Páska 10,00 km |
Viljoenskroon 031 | 68,63 km | 202,3° | Cylinder R=0,50 km |
Gerdau 055 | 115,25 km | 314,9° | Cylinder R=0,50 km |
Rysmierbult 231 | 103,36 km | 82,8° | Cylinder R=0,50 km |
Potchefstroom 001 | 31,05 km | 187,7° | Cylinder R=5,00 km |
Celkem: | 318,30 km |
Day 6
QNH 1023
Airfield elev 1378m amsl
15m and 2 seater finish Ring 1528 amsl Club finish Ring 1578 amsl
PEV 5 min wait, 10 min open, max 3 tries
Jason Adriaan 079 030 6500
Carokl 0829237147
Airfield Freq 123.000
Start Freq 123.600