Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
002SPAltdoebern | 5,50 km | 294,6° | Páska 20,00 km |
323Niesky | 67,84 km | 125,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
431Streichwitz | 86,20 km | 351,8° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
469Walddrehna | 77,94 km | 246,3° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
001SPBronkow | 22,60 km | 116,4° | Cylinder R=4,00 km |
Celkem: | 254,57 km |
Startbereitschaft: 12:00
Abflug-Freigabe: letzter Start + 20 Min
Abflug-Zeitschluss: Abflug-Frei + 2 Std
Wertungschluss: SS
Flugplatzhöhe: 129m MSL
Zielkreis: 350m AGL, 4km Radius
Landerichtung : 120°
QNH: 1019
Frequenz START / ANFLUG / LANDUNG: 130.330
Frequenz WETTBEWERB / SICHERHEIT: 123.355
Aussenlandemeldung: 0170 / 483 5458
Password für Cloud Upload: TDJHW86Se8