Club | ||||
---|---|---|---|---|
11/08/2017 | No task | |||
10/08/2017 | No task | |||
09/08/2017 | Task 9 | Meteo | Daily | Total |
08/08/2017 | No task | |||
07/08/2017 | Task 7 | Meteo | Daily | Total |
06/08/2017 | Task 6 | Meteo | Daily | Total |
05/08/2017 | No task | |||
04/08/2017 | Task 4 | Meteo | Daily | Total |
03/08/2017 | No task | |||
02/08/2017 | Task 2 | Meteo | Daily | Total |
01/08/2017 | Task 1 | Meteo | Daily | Total |
31/07/2017 | No task | |||
30/07/2017 | No task | |||
29/07/2017 | No task | |||
28/07/2017 | No task | |||
27/07/2017 | No task | |||
31/07/2017 | Practice 2 | Meteo | Daily | |
30/07/2017 | Practice 1 | Meteo | Daily |
Mixed | ||||
---|---|---|---|---|
11/08/2017 | No task | |||
10/08/2017 | No task | |||
09/08/2017 | Task 9 | Meteo | Daily | Total |
08/08/2017 | No task | |||
07/08/2017 | Task 7 | Meteo | Daily | Total |
06/08/2017 | Task 6 | Meteo | Daily | Total |
05/08/2017 | No task | |||
04/08/2017 | Task 4 | Meteo | Daily | Total |
03/08/2017 | No task | |||
02/08/2017 | Task 2 | Meteo | Daily | Total |
01/08/2017 | Task 1 | Meteo | Daily | Total |
31/07/2017 | No task | |||
30/07/2017 | No task | |||
29/07/2017 | No task | |||
28/07/2017 | No task | |||
27/07/2017 | No task | |||
31/07/2017 | Practice 2 | Meteo | Daily | |
30/07/2017 | Practice 1 | Meteo | Daily |
Std/15m | ||||
---|---|---|---|---|
11/08/2017 | No task | |||
10/08/2017 | No task | |||
09/08/2017 | Task 9 | Meteo | Daily | Total |
08/08/2017 | No task | |||
07/08/2017 | Task 7 | Meteo | Daily | Total |
06/08/2017 | Task 6 | Meteo | Daily | Total |
05/08/2017 | No task | |||
04/08/2017 | Task 4 | Meteo | Daily | Total |
03/08/2017 | No task | |||
02/08/2017 | Task 2 | Meteo | Daily | Total |
01/08/2017 | Task 1 | Meteo | Daily | Total |
31/07/2017 | No task | |||
30/07/2017 | No task | |||
29/07/2017 | No task | |||
28/07/2017 | No task | |||
27/07/2017 | No task | |||
31/07/2017 | Practice 2 | Meteo | Daily | |
30/07/2017 | Practice 1 | Meteo | Daily |
# | Team | Total |
---|---|---|
1 | 709.29 | |
Task 2: 632.84 Task 4: 654.95 Task 6: 720.88 Task 7: 766.57 Task 9: 771.24 |