Standard | ||||
---|---|---|---|---|
14/08/2015 | No task | |||
13/08/2015 | Task 11 | Meteo | Daily | Total |
12/08/2015 | Task 10 | Meteo | Daily | Total |
11/08/2015 | Task 9 | Meteo | Daily | Total |
10/08/2015 | No task | |||
09/08/2015 | Task 8 | Meteo | Daily | Total |
08/08/2015 | Task 7 | Meteo | Daily | Total |
07/08/2015 | Task 6 | Meteo | Daily | Total |
06/08/2015 | Task 5 | Meteo | Daily | Total |
05/08/2015 | Task 4 | Meteo | Daily | Total |
04/08/2015 | No task | |||
03/08/2015 | Task 2 | Meteo | Daily | Total |
02/08/2015 | Task 1 | Meteo | Daily | Total |
01/08/2015 | Practice 6 | Meteo | Daily | |
31/07/2015 | Practice 5 | Meteo | Daily | |
30/07/2015 | Practice 4 | Meteo | Daily | |
29/07/2015 | Practice 3 | Meteo | Daily | |
27/07/2015 | Practice 1 | Meteo | Daily |
Club | ||||
---|---|---|---|---|
14/08/2015 | No task | |||
13/08/2015 | Task 11 | Meteo | Daily | Total |
12/08/2015 | Task 10 | Meteo | Daily | Total |
11/08/2015 | Task 9 | Meteo | Daily | Total |
10/08/2015 | No task | |||
09/08/2015 | Task 8 | Meteo | Daily | Total |
08/08/2015 | Task 7 | Meteo | Daily | Total |
07/08/2015 | Task 6 | Meteo | Daily | Total |
06/08/2015 | Task 5 | Meteo | Daily | Total |
05/08/2015 | Task 4 | Meteo | Daily | Total |
04/08/2015 | No task | |||
03/08/2015 | Task 2 | Meteo | Daily | Total |
02/08/2015 | Task 1 | Meteo | Daily | Total |
01/08/2015 | Practice 6 | Meteo | Daily | |
31/07/2015 | Practice 5 | Meteo | Daily | |
30/07/2015 | Practice 4 | Meteo | Daily | |
29/07/2015 | Practice 3 | Meteo | Daily |
15 meters Class | ||||
---|---|---|---|---|
14/08/2015 | No task | |||
13/08/2015 | Task 11 | Meteo | Daily | Total |
12/08/2015 | Task 10 | Meteo | Daily | Total |
11/08/2015 | Task 9 | Meteo | Daily | Total |
10/08/2015 | No task | |||
09/08/2015 | Task 8 | Meteo | Daily | Total |
08/08/2015 | Task 7 | Meteo | Daily | Total |
07/08/2015 | Task 6 | Meteo | Daily | Total |
06/08/2015 | Task 5 | Meteo | Daily | Total |
05/08/2015 | Task 4 | Meteo | Daily | Total |
04/08/2015 | No task | |||
03/08/2015 | Task 2 | Meteo | Daily | Total |
02/08/2015 | Task 1 | Meteo | Daily | Total |
01/08/2015 | Practice 6 | Meteo | Daily | |
31/07/2015 | Practice 5 | Meteo | Daily | |
30/07/2015 | Practice 4 | Meteo | Daily | |
29/07/2015 | Practice 3 | Meteo | Daily | |
27/07/2015 | Practice 1 | Meteo | Daily |
# | Team | Total |
---|---|---|
1 | 865.19 | |
Task 1: 882.36 Task 4: 860.50 Task 5: 897.90 Task 6: 913.53 Task 7: 783.83 Task 8: 893.63 Task 9: 956.77 Task 10: 714.82 Task 11: 883.37 |