Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
Malden SP2 | 3,22 km | 143,8° | Ligne 10,00 km |
VELU1 TP | 49,62 km | 351,8° | Cylindre R=0,50 km |
EMBOS TP | 50,40 km | 140,4° | Cylindre R=0,50 km |
Persingen | 21,62 km | 252,5° | Cylindre R=2,00 km |
Malden Gld | 5,71 km | 202,3° | Cylindre R=1,00 km |
Total : | 127,36 km |
Oefendag 1
In geval van nood: Johan Hamelink 0651231091
buitenlandingen melden: Luca Burgerhof 0615192549