Club | |||
---|---|---|---|
1 | FZ | Martin Fernandez | 2,486 |
2 | N1 | Felipe Girado | 2,405 |
3 | 2D | Juan Bonelli | 2,398 |
Entrenadores | |||
---|---|---|---|
1 | PW | Jose Luis Bruna | 846 |
2 | DE | Bruno Cortiglia | 709 |
3 | RL | Alejandro Lage | 565 |
Combinada | |||
---|---|---|---|
1 | LM | Maximiliano Vignati | 2,328 |
2 | JG | Martin Darrain | 2,280 |
3 | LG | Dino Ghioni | 2,223 |
PARA INSCRIBIRSE DEBEN INGRESAR AL SIGUIENTE LINK:
http://www.albatros.org.ar/formulario-de-inscripcion-campeonato/