Standard+15m | |||
---|---|---|---|
1 | FM | Jean-Denis Barrois | 4,408 |
2 | 85 | Maximilian Seis | 4,181 |
3 | P1 | Aurélien Doriat | 4,078 |
Biplace 20m | |||
---|---|---|---|
1 | LT | Didier Hauss | 4,914 |
HC | JM | Jurgen Wenzel | 4,806 |
HC | 57 | Young & Launer | 4,686 |
Merci à Christophe Vaubourg pour la création du Lien
Pour ceux ceux qui ne l'ont pas encore fait, merci de nous envoyer un fichier de vol (igc) du ou des loggers utilisés pendant le championnat vinoncdf2024@gmail.com
Read more...
Les pilotes souhaitant participer aux Championnats de France 2024 ont jusqu'au 31 janvier 2024 pour envoyer leur formulaire de pré-inscription.
Read more...