Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
Malden SP2 | 3,22 km | 143,8° | Linie 10,00 km |
VELU1 TP | 49,62 km | 351,8° | Zylinder R=0,50 km |
EMBOS TP | 50,40 km | 140,4° | Zylinder R=0,50 km |
Persingen | 21,62 km | 252,5° | Zylinder R=2,00 km |
Malden Gld | 5,71 km | 202,3° | Zylinder R=1,00 km |
Gesamt: | 127,36 km |
Oefendag 1
In geval van nood: Johan Hamelink 0651231091
buitenlandingen melden: Luca Burgerhof 0615192549