Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
81Start N | 2,23 km | 195,9° | Linie 10,00 km |
62St Marys | 73,29 km | 261,2° | Zylinder R=0,50 km |
46Mount Forest | 83,77 km | 18,8° | Zylinder R=0,50 km |
70Toronto Soaring | 21,25 km | 72,1° | Zylinder R=0,50 km |
58Rockton | 79,89 km | 162,5° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 258,20 km |
PEV interval 10 min