Entrenadores | |||
---|---|---|---|
1 | LB | BRIAN NACARATTO | 2 664 |
2 | LV | ALEJANDRO PETTENAZZA | 2 661 |
3 | AB | MAURO MASCOTENA | 2 074 |
Clase Club | |||
---|---|---|---|
1 | EG | SIMON SAN SEBASTIAN | 5 411 |
2 | JG | DARRAIN & DARRAIN | 5 331 |
3 | SE | ENRIQUE ALTAMIRA | 5 215 |
La organizacion del mismo, informa a los pilotos participantes la documentacion que debera ser presentada al momento de la inscripcion:
Se adjunta el link de la planilla en formato excel, la cual debe ser completada y enviada al mail clubdeplaneadoresazul@gmail.com
Planilla_Inscripcion_-_Campeonato_Regional_Azul
Se adjunta Anexo con programa, requisitos y valores del campeonato.