Friendly | |||
---|---|---|---|
1 | DT | Thomas De Bruyn | 1 392 |
2 | KB | Raeymaekers & Lauwers | 1 083 |
3 | 59 | De Vriendt & Kenis | 1 051 |
Sport XPDR | |||
---|---|---|---|
1 | 12 | Michiel Van den Borne | 1 742 |
2 | BR | Peter Bertels | 1 724 |
3 | FB | Frédéric de Groote | 1 696 |
Open XPDR | |||
---|---|---|---|
1 | FS | Daan Spruyt | 1 924 |
2 | PA | van den Broeck & Broere | 1 723 |
3 | Ca | Ben Heylen | 1 544 |
Het ziet er naar uit dat we dit jaar eindelijk nog eens een "full-option" Kempencup gaan krijgen.
Tijdens het Hemelvaart weekend van 26 mei tem 30 mei bent u van harte welkom op ons vliegveld te Weelde om mee te strijden voor de titel, maar in de eerste plaats voor een gezellige en sportieve wedstrijd.
Inschrijven kan via de pagina van de "Beker van Vlaanderen" :