Leistungsklasse | |||
---|---|---|---|
1 | MR | Michael Reiner | 1 355 |
2 | NH | Wouter van Essen Timon Schmid | 1 283 |
3 | HY | Harry Tanner | 1 237 |
Sportklasse | |||
---|---|---|---|
1 | HF | Robin Bretzke | 785 |
2 | WS | Jan Leibbach | 767 |
3 | F2 | Denis Leupold Matz Becher | 420 |
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bodenseefreundschaftsfliegen 2022,
in einer Woche geht es schon los und wir freuen uns auf euch.
Die Piloten sind nun in der Pilotenliste inkl. Flugzeug und Index angegeben - bitte prüft eure Angaben.
Sollten Fehler dabei sein, gebt mir einfach am Anreisetag Bescheid, dann kann ich die Daten anpassen.
Bis bald,
Euer Sportleiter
Timon Schmid